PRAWIE 9 TON MAKULATURY!
Tegoroczna zbiórka makulatury w Naszej Szkole zakończona została dużym sukcesem pod względem ilości zebranych kilogramów. Mimo, że było mało czasu na przyniesienie makulatury, to uczniowie oraz ich rodzice bardzo aktywnie zaangażowali się w tę akcję, czego skutkiem jest aż 8695 kg surowca. To niemal 2 razy więcej niż w zeszłym roku! W ten sposób dbając o nasze środowisko, zasililiśmy fundusz Rady Rodziców. Zbiórkę makulatury koordynował Pan Jakub Chojnacki. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i zapraszamy do udziału w kolejnej zbiórce. poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki.
Wyniki zbiórki makulatury:
1 miejsce: 7C- 1288kg - 47,7 kg na ucznia
2 miejsce: 8D - 843kg - 35,1kg/ucznia
3 miejsce: 5A - 796kg - 34,6kg/ucznia
4 m. 7A - 974kg - 33,5kg/ucznia
5 m. 8B - 655kg - 28,47kg/ucznia
6 m. 5C - 474kg - 21,5kg/ucznia
7 m. 6B - 438kg - 19,9kg/ucznia
8 m. 6D - 353kg - 16,8kg/ucznia
9 m. 4C - 401kg - 16,0kg/ucznia
10 m. 8C - 308kg - 14,6kg/ucznia
11 m. 4A - 275kg - 11,4kg/ucznia
12 m. 6A - 187kg - 9,8kg/ucznia
8A - 216kg - 9,8kg/ucznia
13 m. 1B - 195kg - 8,4kg/ucznia
14 m. 4B - 194kg - 6,9kg/ucznia
15 m. 3A - 174kg - 6,4kg/ucznia
16 m. 2D - 95kg - 5,5kg/ucznia
17 m. 3C - 130kg - 5,0kg/ucznia
18 m. 6C - 98kg - 4,9kg/ucznia
19 m. 5B - 86kg - 3,9kg/ucznia
20 m. 3D - 100kg - 3,8kg/ucznia
21 m. 7B - 110kg - 3,6kg/ucznia
22 m. 2A - 80kg - 3,4kg/ucznia
23 m. 1A - 60kg - 3,1kg/ucznia
24 m. 1D - 57kg - 2,7kg/ucznia
25 m. 2C - 58kg - 2,5kg/ucznia
26 m. 3B - 43kg - 1,65kg/ucznia
27 m. 2B - 10kg - 0,5kg/ucznia
28 m. 1C - 7kg - 0,4kg/ucznia
Klasyfikacja indywidualna:
1m. Dymny Mateusz kl 7a, 503kg
2m. Gilewicz Miłosz kl 7c, 400kg
3m. Szczygliński Filip kl 7a, 272kg
Suma zebranej makulatury: 8695kg.