PRAWIE 4 TONY MAKULATURY!
W tegorocznej zbiórce makulatury w Naszej Szkole udało się nam uzbierać 3655 kilogramów. Mimo, że było mało czasu na przyniesienie makulatury, to uczniowie oraz ich rodzice bardzo aktywnie zaangażowali się w tę akcję. W ten sposób dbając o nasze środowisko, zasililiśmy fundusz Rady Rodziców. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i zapraszamy do udziału w kolejnej zbiórce. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki.
Wyniki zbiórki makulatury:
1 miejsce: 4A- 648kg - 24.00 kg na ucznia
2 miejsce: 7D - 358kg - 17.04 kg/ucznia
3 miejsce: 5C - 429kg - 15.32 kg/ucznia
4 m. 8A - 332kg - 12.76 kg/ucznia
5 m. 7A - 221kg - 9.60 kg/ucznia
6 m. 8C - 246kg - 8.78 kg/ucznia
7 m. 2B - 186kg - 8.08 kg/ucznia
8 m. 3C - 124kg - 6.20 kg/ucznia
9 m. 6A - 145kg - 6.04 kg/ucznia
10 m. 4B - 140kg - 5.38 kg/ucznia
11 m. 5A - 127kg - 5.29 kg/ucznia
12 m. 6C - 107kg - 4.65 kg/ucznia
13 m. 1C - 85kg - 3.73 kg/ucznia
14 m. 4C - 90kg - 3.46 kg/ucznia
15 m. 7B - 65kg - 3.42 kg/ucznia
16 m. 2C - 52kg - 3.25 kg/ucznia
17 m. 2A - 57kg - 3.00 kg/ucznia
18 m. 6B - 61kg - 2.54 kg/ucznia
19 m. 8B - 51kg - 1.75 kg/ucznia
20 m. 5B - 40g - 1.37 kg/ucznia
21 m. 1B - 30kg - 1.31 kg/ucznia
2D - 29kg - 1.31 kg/ucznia
22 m. 3D - 15kg - 0.93 kg/ucznia
23 m. 7C - 15kg - 0.71 kg/ucznia
24 m. 1A, 3A, 3B, 4D - 0kg.
Klasyfikacja indywidualna:
1m. Bednarz Kornelia kl. 4A, 385kg.
2m. Dymny Mateusz kl. 8A, 221kg.
3m. Ochmański Jakub kl. 8C, 205kg.
Suma zebranej makulatury: 3655 kg.






KREATYWNE WARSZTATY Z FLOJAMO
PIERWSZOKLASIŚCI W SZKOLNEJ BIBLIOTECE
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
"ZAMIAST WYRZUCAĆ - TWÓRZ! ŚWIĄTECZNE OZDOBY Z REC...