Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

PONAD PIĘĆ TON MAKULATURY!!!

Zakończyła się Jesienna Zbiórka Makulatury! Społeczność Naszej Szkoły zgromadziła 5634 kg tego surowca! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję: uczniom, ich rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Organizatorem zbiórki był Pan Jakub Chojnacki. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki akcji.

1. miejsce: 6c, 637 kg/25 uczniów = 25,5 kg na ucznia
2. miejsce: 7d, 562 kg/24 uczniów = 23,4 kg na ucznia
3. miejsce: 4a, 485 kg/22 uczniów = 22 kg na ucznia
4. miejsce: 5c, 368 kg/19 uczniów = 19,3 kg na ucznia
5. miejsce: 6a, 449 kg/30 uczniów = 14,9 kg na ucznia
6. miejsce: 7c, 345 kg/24 uczniów = 14,3 kg na ucznia
7. miejsce: 2a, 302 kg/25 uczniów = 12 kg na ucznia
8. miejsce: 1a, 230 kg/20 uczniów = 11,5 kg na ucznia
9. miejsce: 8b, 255 kg/23 uczniów = 11 kg na ucznia
10. miejsce: 7b, 217 kg/23 uczniów = 9,4 kg na ucznia
11. miejsce: 4c, 195 kg/21 uczniów = 9,2 kg na ucznia
12. miejsce: 5d, 183 kg/21 uczniów = 8,7 kg na ucznia
13. miejsce: 5b, 182 kg/22 uczniów = 8,2 kg na ucznia
14. miejsce: 1d, 101 kg/15 uczniów = 6,7 kg na ucznia
15. miejsce: 4b, 142 kg/22 uczniów = 6,4 kg na ucznia
16. miejsce: 7a, 145 kg/23 uczniów = 6,3 kg na ucznia
17. miejsce: 3c, 157 kg/25 uczniów = 6,2 kg na ucznia
18. miejsce: 3a, 126 kg/26 uczniów = 4,8 kg na ucznia
19. miejsce: 2c, 110 kg/27 uczniów = 4 kg na ucznia oraz 2d, 129 kg/23 uczniów = 4 kg na ucznia
20. miejsce: 5a, 75 kg/20 uczniów = 3,7 kg na ucznia
21. miejsce: 1b, 65 kg/20 uczniów = 3,2 kg na ucznia
22. miejsce: 1c, 66 kg/21 uczniów = 3,1 kg na ucznia
23. miejsce: 2b, 61 kg/27 uczniów = 2,2 kg na ucznia
24. miejsce: 6b, 35 kg/28 uczniów = 1,2 kg na ucznia
25. miejsce: 3b, 12 kg/26 uczniów = 0,4 kg na ucznia
26. miejsce: 8a, 0 kg/21 uczniów = 0 kg na ucznia

Rekordziści:

1. miejsce: Magdalena Wyroba, kl 5c – 348 kg
2. miejsce: Wojciech Lewandowski, kl. 6c – 277 kg
3. miejsce: Estera Wolas, kl. 7c – 260 kg oraz Paweł Dziubek, kl. 4a – 260 kg
4. miejsce: Maja Gruszka, kl. 7d – 238 kg
5. miejsce: Miłosz Gilewicz, kl. 6c – 215 kg
6. miejsce: Laura Dyczek, kl. 7d – 200 kg